<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Filmkritik: Das Leben der Anderen &#8211; Der freundliche Stasi-Mann</title>
	<atom:link href="http://www.sneakfilm.de/2006/08/23/filmkritik-das-leben-der-anderen-der-freundliche-stasi-mann/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sneakfilm.de/2006/08/23/filmkritik-das-leben-der-anderen-der-freundliche-stasi-mann/</link>
	<description>Alles rund ums Medium Film</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Mar 2010 14:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: GANZ NAH BEI DIR -der Film - Info,Trailer,Filmkritik, ab Herbst 2009 im Kino</title>
		<link>http://www.sneakfilm.de/2006/08/23/filmkritik-das-leben-der-anderen-der-freundliche-stasi-mann/comment-page-1/#comment-40547</link>
		<dc:creator>GANZ NAH BEI DIR -der Film - Info,Trailer,Filmkritik, ab Herbst 2009 im Kino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 19:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sneakfilm.de/2006/08/23/filmkritik-das-leben-der-anderen-der-freundliche-stasi-mann/#comment-40547</guid>
		<description>[...] aufeinander prallenden Charaktere zuzuschauen, macht einfach viel Spa&#223;. Bastian Trost (u.a. Das Leben der Anderen) und Katharina Sch&#252;ttler (u.a. Lila, Lila) sei Dank. Auch wenn das Filmende dann keine [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aufeinander prallenden Charaktere zuzuschauen, macht einfach viel Spa&#223;. Bastian Trost (u.a. Das Leben der Anderen) und Katharina Sch&#252;ttler (u.a. Lila, Lila) sei Dank. Auch wenn das Filmende dann keine [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sneakfilm.de - Kino mal anders &#187; Wir sind Oscar</title>
		<link>http://www.sneakfilm.de/2006/08/23/filmkritik-das-leben-der-anderen-der-freundliche-stasi-mann/comment-page-1/#comment-7859</link>
		<dc:creator>Sneakfilm.de - Kino mal anders &#187; Wir sind Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 16:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sneakfilm.de/2006/08/23/filmkritik-das-leben-der-anderen-der-freundliche-stasi-mann/#comment-7859</guid>
		<description>[...]  Von Gnislew  Reaktionen auf diesen Beitrag via RSS 2.0 Bitte kommentieren Sie oder diskutieren via Trackback weiter!        Kommentare Bitte kommentierenSie! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Von Gnislew  Reaktionen auf diesen Beitrag via RSS 2.0 Bitte kommentieren Sie oder diskutieren via Trackback weiter!        Kommentare Bitte kommentierenSie! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sneakfilm.de</title>
		<link>http://www.sneakfilm.de/2006/08/23/filmkritik-das-leben-der-anderen-der-freundliche-stasi-mann/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>Sneakfilm.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Aug 2006 17:04:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sneakfilm.de/2006/08/23/filmkritik-das-leben-der-anderen-der-freundliche-stasi-mann/#comment-469</guid>
		<description>[...] Der Umsatz lag bisher bei 384,1 Millionen Euro , ein Plus von 8,9 Prozent. Auch der Marktanteil deutscher Filme ist leicht gestiegen. Dank Filmen wie &#8220;Das Leben der Anderen&#8221;, &#8220;Sommer vorm Balkon&#8221;, &#8220;Die wilden Kerle 3&#8243; oder &#8220;Die wilden H&#252;hner&#8221; konnten der deutsche Film um 0,9 Prozent zulegen und steigerte sich von 19,0 Prozent auf 19,9 Prozent. In Zuschauern umgerechnet sind dies 12,8 Millionen Menschen. Laut FFA erreicht der deutsche Film mit diesem Ergebnis den h&#246;chsten Halbjahresstand seit 1997. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der Umsatz lag bisher bei 384,1 Millionen Euro , ein Plus von 8,9 Prozent. Auch der Marktanteil deutscher Filme ist leicht gestiegen. Dank Filmen wie &#8220;Das Leben der Anderen&#8221;, &#8220;Sommer vorm Balkon&#8221;, &#8220;Die wilden Kerle 3&#8243; oder &#8220;Die wilden H&#252;hner&#8221; konnten der deutsche Film um 0,9 Prozent zulegen und steigerte sich von 19,0 Prozent auf 19,9 Prozent. In Zuschauern umgerechnet sind dies 12,8 Millionen Menschen. Laut FFA erreicht der deutsche Film mit diesem Ergebnis den h&#246;chsten Halbjahresstand seit 1997. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
